Which direction does the headboard of your bed point, and how well do you sleep at night?
Answer | Number | |
---|---|---|
North; I usually sleep well. | 70 (15.6%) | ![]() |
Northeast; I usually sleep well. | 14 (3.1%) | ![]() |
East; I usually sleep well. | 77 (17.1%) | ![]() |
Southeast; I usually sleep well. | 10 (2.2%) | ![]() |
South; I usually sleep well. | 61 (13.6%) | ![]() |
Southwest; I usually sleep well. | 20 (4.4%) | ![]() |
West; I usually sleep well. | 74 (16.4%) | ![]() |
Northwest; I usually sleep well. | 12 (2.7%) | ![]() |
North; I frequently don't sleep well. | 24 (5.3%) | ![]() |
Northeast; I frequently don't sleep well. | 8 (1.8%) | ![]() |
East; I frequently don't sleep well. | 27 (6%) | ![]() |
Southeast; I frequently don't sleep well. | 6 (1.3%) | ![]() |
South; I frequently don't sleep well. | 20 (4.4%) | ![]() |
Southwest; I frequently don't sleep well. | 2 (0.4%) | ![]() |
West; I frequently don't sleep well. | 20 (4.4%) | ![]() |
Northwest; I frequently don't sleep well. | 5 (1.1%) | ![]() |
A total of 450 people answered this question.